<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GIP Cítricos (IVIA) &#187; Aviso trips</title>
	<atom:link href="http://gipcitricos.ivia.es/area/sin-categoria/aviso-trips/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gipcitricos.ivia.es</link>
	<description>Gestión integrada de plagas de cítricos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 09:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Seguimiento de las poblaciones de trips</title>
		<link>http://gipcitricos.ivia.es/aviso-seguimiento-de-las-poblaciones-de-trips.html</link>
		<comments>http://gipcitricos.ivia.es/aviso-seguimiento-de-las-poblaciones-de-trips.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 09:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviso trips]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gipcitricos.ivia.es/?p=3717</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://gipcitricos.ivia.es//wp-content/uploads/2011/05/trips-copia.jpg" width="215" height="150" alt="Aviso trips" title="Aviso trips" /><br/>Durante esta semana en algunas zonas citrícolas de la Comunidad Valenciana se ha detectado presencia de adultos y ninfas de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://gipcitricos.ivia.es//wp-content/uploads/2011/05/trips-copia.jpg" width="215" height="150" alt="Aviso trips" title="Aviso trips" /><br/><p><a href="http://gipcitricos.ivia.es/wp-content/uploads/2011/05/P.-kellyanus-adulto-2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3718" style="border: thin solid #ff6600;" title="P. kellyanus adulto 2" src="http://gipcitricos.ivia.es/wp-content/uploads/2011/05/P.-kellyanus-adulto-2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Durante esta semana en algunas zonas citrícolas de la Comunidad Valenciana se ha detectado presencia de adultos y ninfas de trips sobre floración y frutos ya cuajados. Recordamos que el muestreo de trips debe realizarse <strong>semanalmente desde la caída total de los pétalos</strong> hasta que los frutos hayan alcanzado un diámetro de 3.5 &#8211; 4 cm (6-8 semanas) en cada una de las parcelas. El tratamiento debe realizarse cuando se supera el<strong> 5% de frutos con presencia de ninfas </strong>de <em>trips</em>. Las variedades con más riesgo de ser atacadas son las pertenecientes al grupo de las navel.</p>
<p><a href="http://gipcitricos.ivia.es/area/plagas-principales/trips/pezotrips" target="_blank">Enlace ficha trips</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gipcitricos.ivia.es/aviso-seguimiento-de-las-poblaciones-de-trips.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
