<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GIP Cítricos (IVIA) &#187; Myzus persicae</title>
	<atom:link href="http://gipcitricos.ivia.es/area/plagas-principales/pulgones/myzus-persicae/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gipcitricos.ivia.es</link>
	<description>Gestión integrada de plagas de cítricos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 11:59:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Identificación, biología y daños</title>
		<link>http://gipcitricos.ivia.es/identificacion-biologia-y-danos-10.html</link>
		<comments>http://gipcitricos.ivia.es/identificacion-biologia-y-danos-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 22:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Myzus persicae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gipcitricos.es/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://gipcitricos.ivia.es//wp-content/uploads/2010/12/Myzus-persicae.gif" width="215" height="150" alt="Myzus persicae" title="Myzus persicae" /><br/>Identificación Las hembras partenogenéticas ápteras son de de color verde, amarillo o rosado, con cauda y sifones claros. La frente [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://gipcitricos.ivia.es//wp-content/uploads/2010/12/Myzus-persicae.gif" width="215" height="150" alt="Myzus persicae" title="Myzus persicae" /><br/><h3>Identificación</h3>
<p>Las hembras partenogenéticas ápteras son de de color verde, amarillo o rosado, con cauda y sifones claros. La frente tiene un entrante bastante cerrado, de lados convergentes. Las aladas poseen una gran mancha oscura en el abdomen.</p>
<p><span style="font-size: small;">
<a href='http://gipcitricos.ivia.es/identificacion-biologia-y-danos-10.html/m-persica-ninfa-2'><img width="150" height="150" src="http://gipcitricos.ivia.es/wp-content/uploads/2010/07/M.-persica-ninfa-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Myzus persicae alimentándose. Foto de A. Urbaneja." /></a>
<a href='http://gipcitricos.ivia.es/identificacion-biologia-y-danos-10.html/m-persicae-ninfa1'><img width="150" height="150" src="http://gipcitricos.ivia.es/wp-content/uploads/2010/07/M.-persicae-ninfa1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ninfa de Myzus persicae. Foto de A. Urbaneja." /></a>
</p>
<p></span></p>
<h3>Síntomas y daños</h3>
<p>Al igual que el resto de pulgones, los daños producidos por la<em> M. persicae </em>son debidos a la gran cantidad de <strong>melaza</strong> secretada. En cítricos sólo se ha encontrado como vector de la tristeza en la India, aunque sí que se ha observado que puede transmitir de vein enation.</p>
<h3>Biología</h3>
<p>En cítricos, aunque no suele ser de las especies más abundantes, puede causar problemas puntualmente, agravados por su capacidad de resistencia a ciertos insecticidas. Se trata de un pulgón con comportamiento generalmente holocíclico, que tiene como principal huésped primario al melocotonero (donde pone, por tanto, los huevos de invierno), y como huéspedes secundarios a un gran número de especies vegetales, bastantes de ellas cultivadas, entre las que se cuentan los cítricos. Sin embargo, en climas suaves como el mediterráneo también puede reproducirse anholocíclicamente, y pasar por consiguiente el invierno como ninfas o como hembras adultas partenogenéticas sobre cualquiera de sus huéspedes con vegetación tierna.</p>
<h3>Variedades atacadas</h3>
<p>Los clementinos, en general,  son más sensibles a los ataques de A. gossypii, especialmente cuando se realizan podas severas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gipcitricos.ivia.es/identificacion-biologia-y-danos-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Métodos de muestreo y umbrales</title>
		<link>http://gipcitricos.ivia.es/metodos-de-muestreo-y-umbrales-7.html</link>
		<comments>http://gipcitricos.ivia.es/metodos-de-muestreo-y-umbrales-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 22:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Myzus persicae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gipcitricos.es/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://gipcitricos.ivia.es//wp-content/uploads/2010/12/Myzus-persicae.gif" width="215" height="150" alt="Myzus persicae" title="Myzus persicae" /><br/>Por lo general M. persicae no suele causar daños en cítricos. En caso de aparecer algún foco en clementinos o [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://gipcitricos.ivia.es//wp-content/uploads/2010/12/Myzus-persicae.gif" width="215" height="150" alt="Myzus persicae" title="Myzus persicae" /><br/><p>Por lo general <em>M. persicae </em>no suele causar daños en cítricos. En caso de aparecer algún foco en clementinos o plantones seguir las recomendaciones dadas para <em><a href="http://gipcitricos.ivia.es/area/plagas-principales/pulgones/aphis-spiraecola-patch">A. spiraecola</a>. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gipcitricos.ivia.es/metodos-de-muestreo-y-umbrales-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control biológico</title>
		<link>http://gipcitricos.ivia.es/control-biologico.html</link>
		<comments>http://gipcitricos.ivia.es/control-biologico.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 22:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Myzus persicae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gipcitricos.es/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://gipcitricos.ivia.es//wp-content/uploads/2010/12/Myzus-persicae.gif" width="215" height="150" alt="Myzus persicae" title="Myzus persicae" /><br/>Por lo general M. persicae no suele causar daños en cítricos. En caso de aparecer algún foco en clementinos o [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://gipcitricos.ivia.es//wp-content/uploads/2010/12/Myzus-persicae.gif" width="215" height="150" alt="Myzus persicae" title="Myzus persicae" /><br/><p>Por lo general <em>M. persicae </em>no suele causar daños en cítricos. En  caso de aparecer algún foco en clementinos o plantones seguir las  recomendaciones dadas para <em><a href="../area/plagas-principales/pulgones/aphis-spiraecola-patch">A. spiraecola</a>. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gipcitricos.ivia.es/control-biologico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
