<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Seguimiento Piojo Rojo California 2014</title>
	<atom:link href="http://gipcitricos.ivia.es/seguimiento-poblaciones-piojo-rojo-california.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gipcitricos.ivia.es/seguimiento-poblaciones-piojo-rojo-california.html</link>
	<description>Gestión integrada de plagas de cítricos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 May 2014 22:15:37 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Por: Actualización del seguimiento de piojo rojo de California 2014 &#124; GIP Cítricos (IVIA)</title>
		<link>http://gipcitricos.ivia.es/seguimiento-poblaciones-piojo-rojo-california.html/comment-page-1#comment-130</link>
		<dc:creator><![CDATA[Actualización del seguimiento de piojo rojo de California 2014 &#124; GIP Cítricos (IVIA)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2014 22:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gipcitricos.ivia.es/?p=3599#comment-130</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Seguimiento piojo rojo de California 2014 [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Seguimiento piojo rojo de California 2014 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ampliación de puntos de monitoreo del piojo rojo de California &#124; GIP Cítricos (IVIA)</title>
		<link>http://gipcitricos.ivia.es/seguimiento-poblaciones-piojo-rojo-california.html/comment-page-1#comment-129</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ampliación de puntos de monitoreo del piojo rojo de California &#124; GIP Cítricos (IVIA)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 18:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gipcitricos.ivia.es/?p=3599#comment-129</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Seguimiento Piojo Rojo California 2014 [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Seguimiento Piojo Rojo California 2014 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Boletines agricolas Julio 2013</title>
		<link>http://gipcitricos.ivia.es/seguimiento-poblaciones-piojo-rojo-california.html/comment-page-1#comment-92</link>
		<dc:creator><![CDATA[Boletines agricolas Julio 2013]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 13:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gipcitricos.ivia.es/?p=3599#comment-92</guid>
		<description><![CDATA[[...] Integrada de Plagas de Cítricos del Centro de Protección Vegetal y Biotecnología del IVIA. Seguimiento Piojo Rojo California 2013 &#8211; 14 June, 2013 11:00 El máximo de formas sensibles (N1+N2) es el óptimo para la [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Integrada de Plagas de Cítricos del Centro de Protección Vegetal y Biotecnología del IVIA. Seguimiento Piojo Rojo California 2013 &#8211; 14 June, 2013 11:00 El máximo de formas sensibles (N1+N2) es el óptimo para la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
