<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GIP Cítricos (IVIA)</title>
	<atom:link href="http://gipcitricos.ivia.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gipcitricos.ivia.es</link>
	<description>Gestión integrada de plagas de cítricos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 11:59:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>(17/04/2026) Seguimiento de poblaciones de Scirtothrips sp. en la Comunitat Valenciana</title>
		<link>http://gipcitricos.ivia.es/17042026-seguimiento-de-poblaciones-de-scirtothrips-sp-en-la-comunitat-valenciana.html</link>
		<comments>http://gipcitricos.ivia.es/17042026-seguimiento-de-poblaciones-de-scirtothrips-sp-en-la-comunitat-valenciana.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gipcitricos.ivia.es/?p=10459</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Se presentan los datos actualizados de todos los campos muestreados, disponibles en el siguiente enlace. La información continuará actualizándose semanalmente [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Se presentan los datos actualizados de todos los campos muestreados, disponibles en el siguiente enlace. La información continuará actualizándose semanalmente en el  <a href="https://portalagrari.gva.es/es/agricultura/avisos-de-tratamientos">Portal Agrari de la Generalitat Valenciana</a>, donde se podrá consultar la evolución de las poblaciones.</p>
<p><a href="http://gipcitricos.ivia.es/wp-content/uploads/2026/04/08-Seguimiento-dinámica-poblacional-Scirtothrips-aurantii-2026-04-17.pdf" target="_blank"> SEGUIMIENTO DINÁMICA POBLACIONAL <em>Scirtothrips aurantii</em>: 17 de abril de 2026</a></p>
<p><a href="http://gipcitricos.ivia.es/wp-content/uploads/2026/04/08-Seguimiento-dinámica-poblacional-Scirtothrips-aurantii-2026-04-17.pdf" target="_blank">SEGUIMENT DINÀMICA POBLACIONAL Scirtothrips aurantii 17 abril 2026</a></p>
<p><a href="http://gipcitricos.ivia.es/wp-content/uploads/2026/03/04-Seguimiento-dinámica-poblacional-Scirtothrips-aurantii-2026-03-18.pdf" target="_blank"><img alt="Diapositiva1" src="http://gipcitricos.ivia.es/wp-content/uploads/2025/02/Diapositiva1-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gipcitricos.ivia.es/17042026-seguimiento-de-poblaciones-de-scirtothrips-sp-en-la-comunitat-valenciana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(10/04/2026) Seguimiento de poblaciones de Scirtothrips sp. en la Comunitat Valenciana</title>
		<link>http://gipcitricos.ivia.es/10042026-seguimiento-de-poblaciones-de-scirtothrips-sp-en-la-comunitat-valenciana.html</link>
		<comments>http://gipcitricos.ivia.es/10042026-seguimiento-de-poblaciones-de-scirtothrips-sp-en-la-comunitat-valenciana.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gipcitricos.ivia.es/?p=10454</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Se presentan los datos actualizados de todos los campos muestreados, disponibles en el siguiente enlace. La información continuará actualizándose semanalmente [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Se presentan los datos actualizados de todos los campos muestreados, disponibles en el siguiente enlace. La información continuará actualizándose semanalmente en el  <a href="https://portalagrari.gva.es/es/agricultura/avisos-de-tratamientos">Portal Agrari de la Generalitat Valenciana</a>, donde se podrá consultar la evolución de las poblaciones.</p>
<p><a href="http://gipcitricos.ivia.es/wp-content/uploads/2026/04/07-Seguimiento-dinámica-poblacional-Scirtothrips-aurantii-2026-04-10.pdf"> SEGUIMIENTO DINÁMICA POBLACIONAL <em>Scirtothrips aurantii</em>: 10 de abril de 2026</a></p>
<p><a href="http://gipcitricos.ivia.es/wp-content/uploads/2026/04/07-Seguiment-dinàmica-poblacional-Scirtothrips-aurantii-2026-04-10.pdf" target="_blank">SEGUIMENT DINÀMICA POBLACIONAL Scirtothrips aurantii 10 abril 2026</a></p>
<p><a href="http://gipcitricos.ivia.es/wp-content/uploads/2026/03/04-Seguimiento-dinámica-poblacional-Scirtothrips-aurantii-2026-03-18.pdf" target="_blank"><img alt="Diapositiva1" src="http://gipcitricos.ivia.es/wp-content/uploads/2025/02/Diapositiva1-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gipcitricos.ivia.es/10042026-seguimiento-de-poblaciones-de-scirtothrips-sp-en-la-comunitat-valenciana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(02/04/2026) Seguimiento de poblaciones de Scirtothrips sp. en la Comunitat Valenciana</title>
		<link>http://gipcitricos.ivia.es/02042026-seguimiento-de-poblaciones-de-scirtothrips-sp-en-la-comunitat-valenciana.html</link>
		<comments>http://gipcitricos.ivia.es/02042026-seguimiento-de-poblaciones-de-scirtothrips-sp-en-la-comunitat-valenciana.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 09:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gipcitricos.ivia.es/?p=10450</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Se presentan los datos actualizados de todos los campos muestreados, disponibles en el siguiente enlace. La información continuará actualizándose semanalmente [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Se presentan los datos actualizados de todos los campos muestreados, disponibles en el siguiente enlace. La información continuará actualizándose semanalmente en el  <a href="https://portalagrari.gva.es/es/agricultura/avisos-de-tratamientos">Portal Agrari de la Generalitat Valenciana</a>, donde se podrá consultar la evolución de las poblaciones.</p>
<p><a href="http://gipcitricos.ivia.es/wp-content/uploads/2026/04/06-Seguimiento-dinámica-poblacional-Scirtothrips-aurantii-2026-04-02.pdf"> SEGUIMIENTO DINÁMICA POBLACIONAL <em>Scirtothrips aurantii</em>: 2 de abril de 2026</a></p>
<p><a href="http://gipcitricos.ivia.es/wp-content/uploads/2026/04/06-Seguiment-dinàmica-poblacional-Scirtothrips-aurantii-2026-04-02.pdf" target="_blank">SEGUIMENT DINÀMICA POBLACIONAL Scirtothrips aurantii 2 abril 2026</a></p>
<p><a href="http://gipcitricos.ivia.es/wp-content/uploads/2026/03/04-Seguimiento-dinámica-poblacional-Scirtothrips-aurantii-2026-03-18.pdf" target="_blank"><img alt="Diapositiva1" src="http://gipcitricos.ivia.es/wp-content/uploads/2025/02/Diapositiva1-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gipcitricos.ivia.es/02042026-seguimiento-de-poblaciones-de-scirtothrips-sp-en-la-comunitat-valenciana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
