<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GIP Cítricos (IVIA) &#187; noticia</title>
	<atom:link href="http://gipcitricos.ivia.es/area/noticia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gipcitricos.ivia.es</link>
	<description>Gestión integrada de plagas de cítricos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 09:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>(02/04/2026) Seguimiento de poblaciones de Scirtothrips sp. en la Comunitat Valenciana</title>
		<link>http://gipcitricos.ivia.es/02042026-seguimiento-de-poblaciones-de-scirtothrips-sp-en-la-comunitat-valenciana.html</link>
		<comments>http://gipcitricos.ivia.es/02042026-seguimiento-de-poblaciones-de-scirtothrips-sp-en-la-comunitat-valenciana.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 09:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gipcitricos.ivia.es/?p=10450</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Se presentan los datos actualizados de todos los campos muestreados, disponibles en el siguiente enlace. La información continuará actualizándose semanalmente [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Se presentan los datos actualizados de todos los campos muestreados, disponibles en el siguiente enlace. La información continuará actualizándose semanalmente en el  <a href="https://portalagrari.gva.es/es/agricultura/avisos-de-tratamientos">Portal Agrari de la Generalitat Valenciana</a>, donde se podrá consultar la evolución de las poblaciones.</p>
<p><a href="http://gipcitricos.ivia.es/wp-content/uploads/2026/04/06-Seguimiento-dinámica-poblacional-Scirtothrips-aurantii-2026-04-02.pdf"> SEGUIMIENTO DINÁMICA POBLACIONAL <em>Scirtothrips aurantii</em>: 2 de abril de 2026</a></p>
<p><a href="http://gipcitricos.ivia.es/wp-content/uploads/2026/04/06-Seguiment-dinàmica-poblacional-Scirtothrips-aurantii-2026-04-02.pdf" target="_blank">SEGUIMENT DINÀMICA POBLACIONAL Scirtothrips aurantii 2 abril 2026</a></p>
<p><a href="http://gipcitricos.ivia.es/wp-content/uploads/2026/03/04-Seguimiento-dinámica-poblacional-Scirtothrips-aurantii-2026-03-18.pdf" target="_blank"><img alt="Diapositiva1" src="http://gipcitricos.ivia.es/wp-content/uploads/2025/02/Diapositiva1-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gipcitricos.ivia.es/02042026-seguimiento-de-poblaciones-de-scirtothrips-sp-en-la-comunitat-valenciana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(20/03/2026) Seguimiento de poblaciones de Scirtothrips sp. en la Comunitat Valenciana</title>
		<link>http://gipcitricos.ivia.es/20032026-seguimiento-de-poblaciones-de-scirtothrips-sp-en-la-comunitat-valenciana.html</link>
		<comments>http://gipcitricos.ivia.es/20032026-seguimiento-de-poblaciones-de-scirtothrips-sp-en-la-comunitat-valenciana.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 11:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gipcitricos.ivia.es/?p=10445</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Se presentan los datos actualizados de todos los campos muestreados, disponibles en el siguiente enlace. La información continuará actualizándose semanalmente [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Se presentan los datos actualizados de todos los campos muestreados, disponibles en el siguiente enlace. La información continuará actualizándose semanalmente en el  <a href="https://portalagrari.gva.es/es/agricultura/avisos-de-tratamientos">Portal Agrari de la Generalitat Valenciana</a>, donde se podrá consultar la evolución de las poblaciones.</p>
<p><a href="https://portalagrari.gva.es/documents/366567370/389865129/Seguimiento+din%C3%A1mica+poblacional+Scirtothrips+aurantii.pdf/568b53e9-cbcd-d1ea-b9aa-a7f3d9eedf79?t=1753951470775" target="_blank"> </a><a href="http://gipcitricos.ivia.es/wp-content/uploads/2026/03/04-Seguimiento-dinámica-poblacional-Scirtothrips-aurantii-2026-03-18.pdf" target="_blank">SEGUIMIENTO DINÁMICA POBLACIONAL <em>Scirtothrips aurantii</em>: 20 de marzo de 2026</a></p>
<p><a href="http://gipcitricos.ivia.es/wp-content/uploads/2026/03/04-Seguiment-dinàmica-poblacional-Scirtothrips-aurantii-2026-03-18.pdf" target="_blank">SEGUIMENT DINÀMICA POBLACIONAL Scirtothrips aurantii 20 març 2026</a></p>
<p><a href="http://gipcitricos.ivia.es/wp-content/uploads/2026/03/04-Seguimiento-dinámica-poblacional-Scirtothrips-aurantii-2026-03-18.pdf" target="_blank"><img alt="Diapositiva1" src="http://gipcitricos.ivia.es/wp-content/uploads/2025/02/Diapositiva1-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gipcitricos.ivia.es/20032026-seguimiento-de-poblaciones-de-scirtothrips-sp-en-la-comunitat-valenciana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(03/10/2025) Seguimiento de poblaciones de Scirtothrips sp. en la Comunitat Valenciana</title>
		<link>http://gipcitricos.ivia.es/03102025-seguimiento-de-poblaciones-de-scirtothrips-sp-en-la-comunitat-valenciana.html</link>
		<comments>http://gipcitricos.ivia.es/03102025-seguimiento-de-poblaciones-de-scirtothrips-sp-en-la-comunitat-valenciana.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 11:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gipcitricos.ivia.es/?p=10440</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Se presentan los datos actualizados de todos los campos muestreados, disponibles en el siguiente enlace. La información continuará actualizándose semanalmente [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Se presentan los datos actualizados de todos los campos muestreados, disponibles en el siguiente enlace. La información continuará actualizándose semanalmente en el  <a href="https://portalagrari.gva.es/es/agricultura/avisos-de-tratamientos">Portal Agrari de la Generalitat Valenciana</a>, donde se podrá consultar la evolución de las poblaciones.<a href="https://portalagrari.gva.es/documents/366567370/389865129/Seguimiento+din%C3%A1mica+poblacional+Scirtothrips+aurantii.pdf/568b53e9-cbcd-d1ea-b9aa-a7f3d9eedf79?t=1753951470775" target="_blank"> SEGUIMIENTO DINÁMICA POBLACIONAL <em>Scirtothrips aurantii</em>: 03 de octubre de 2025</a></p>
<p><a href="http://gipcitricos.ivia.es/wp-content/uploads/2025/09/32-Seguimiento-dinámica-poblacional-Scirtothrips-aurantii-2025-09-19.pdf" target="_blank"><img alt="Diapositiva1" src="http://gipcitricos.ivia.es/wp-content/uploads/2025/02/Diapositiva1-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gipcitricos.ivia.es/03102025-seguimiento-de-poblaciones-de-scirtothrips-sp-en-la-comunitat-valenciana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
